
Location de Videowall 46” Samsung UD46D-P
Le réglage de la couleur d’usine amélioré pour la balance des blancs et la compensation de différence de couleur garantit que les écrans affichent des couleurs d’image uniformes avec une adaptation de la température de couleur
Taille diagonale | 46″ |
Épaisseur de biseau | |
Type de panneau | D-LED DID |
Résolution | 1920 x 1080 |
Distance entre pixels (HxV) | 0.53025 mm (H) x 0.53025 mm (V) |
Taille d’écran active (HxV) | 1018.08 mm x 572.67 mm |
Rapport de contraste | 3500 : 1 (typ) |
Angle de vision (H/V) | 178 / 178 |
Temps de réponse | 8 ms |
Écran couleur | 8 bit – 16.7 M |
Fréquence de balayage H | 30 kHz ~ 81 kHz |
Fréquence maximale des pixels | 148.5 MHz |
Fréquence de balayage V | 48 Hz ~ 75 Hz |
Rapport de luminance maximal | 66% |
Luminosité Máx. | 700 cd/m² |
Rapport de contraste dynamique | 10000 : 1 |
Dimensions | L 1022.1mm x H 576.7mm x P 97 mm |
Poids | 18 kg |
Consommation | 130 W |
Equipos relacionadas
Proyectos recientes





Expliquez votre projet et nous vous donnerons les meilleures solutions.
Faites votre proposition, nous aimons trouver les solutions les plus innovantes, dans le but d'offrir des solutions de pointe à tous nos clients. Nous avons plus de 20 ans d'expérience.